
| Naam | van Kesteren, Theodorus | |
| Geboorte | Hees Gld |
|
| Doop (CHR) | 23 feb 1776 | Neerbosch Gld |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I157223 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 9 jun 2021 | |
| Vader | van Kesteren, Antonius, ged. 29 sep 1737, Neerbosch Gld ovl. ca. 6 aug 1806, Nijmegen (Leeftijd ~ 68 jaar) | |
| Moeder | Buddingh, Bernardina Claesen | |
| Gezins-ID | F1623235232 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden