
| Naam | van Kesteren, Henricus | |
| Geboorte | Weurt Gld |
|
| Doop (CHR) | 17 dec 1745 | Neerbosch Gld |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I157213 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 9 jun 2021 | |
| Vader | van Kesteren, Theodorus Janssen, ged. 6 sep 1702, Neerbosch Gld ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Peters, Everdina | |
| Gezins-ID | F1623235229 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden