
| Naam | van Kesteren, Antonius | |
| Geboorte | Hatert Gld |
|
| Doop (CHR) | jul 1728 | Neerbosch Gld |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I157178 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 8 jun 2021 | |
| Vader | van Kesteren, Henricus Ariens, geb. ca. 1685, Weurt ovl. 14 jan 1759, St. Agatha (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Leijen, Elisabeth Janssen, ged. 10 mrt 1695, Nijmegen ovl. ca. 1729, Nijmegen (Leeftijd ~ 33 jaar) | |
| Gezins-ID | F1623174825 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden