
| Naam | van Kesteren, Maria | |
| Geboorte | Hees Gld |
|
| Doop (CHR) | 13 jun 1736 | Neerbosch Gld |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I157035 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2021 | |
| Vader | van Kesteren, Guert, ged. 14 aug 1708, Neerbosch Gld ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Thunissen, Wilhelmina, geb. 1708, Hees Gld ? | |
| Gezins-ID | F1623081960 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Peters, Henricus | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1623090745 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden