
| Naam | Swarts, Swaerts, Joannes | |
| Geboorte | Breda |
|
| Doop (CHR) | vóór 1717 | Breda |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 19 feb 1780 | Grave |
| Persoon-ID | I139877 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 23 nov 2020 | |
| Gezin | Hovens, Hogens, Joanna Elisabeth, ged. 12 jan 1720, Grave ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 65 jaar) | |||
| Huwelijk | 5 okt 1738 | Grave |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1606132003 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden