
| Naam | Adriaans, Martinus | |
| Geboorte | 4 okt 1848 | Uden |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I138560 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 10 apr 2021 | |
| Vader | Adriaans, Henricus, geb. 22 apr 1813, Uden ovl. 14 nov 1888, Uden (Leeftijd 75 jaar) | |
| Moeder | Franssen, Johanna, geb. 28 jan 1814, Wanroij ovl. 3 jun 1856, Uden (Leeftijd 42 jaar) | |
| Huwelijk | 29 apr 1838 | Wanroij |
| Gezins-ID | F1157974884 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | de Leest, Petronella, geb. 23 nov 1826, St. Oedenrode ovl. 21 apr 1902, Veghel (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 24 okt 1892 | Veghel |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1618061719 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden