
| Naam | Klotz, Anna Berta Ardina | |
| Geboorte | 18 dec 1897 | Uden |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 26 okt 1940 | Oss |
| Persoon-ID | I138537 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2020 | |
| Vader | Klotz, Johannes, geb. 9 jul 1857, Gemert ovl. 11 jan 1938, Uden (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Habraken, Maria, geb. 30 apr 1858, Heesch ovl. 26 dec 1935, Uden (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 3 jun 1880 | Nistelrode |
| Gezins-ID | F1220708707 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Pennings, Marinus Franciscus, geb. 11 nov 1893, Oss ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 19 aug 1921 | Uden |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1604857276 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden