
| Naam | Romme, Maria | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1887 | |
| Persoon-ID | I138273 | stamboom 2610 |
| Laatst gewijzigd op | 28 okt 2020 | |
| Gezin | Megens, Martinus, geb. 17 nov 1845, Oss | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1603918458 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2026 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden