
| Naam | Daniels, Johannes | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboorte | 1904 | Lieshout |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I13479 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Gezin | Hanegraaf, Hendrica Maria, geb. 16 jul 1910, Erp Straat | |
| Huwelijk | 7 feb 1935 | Erp |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1172923019 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden