
| Naam | de Wit, Antonius | |
| Geboorte | Beugen en Rijkevoort |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I131565 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 1 mei 2020 | |
| Gezin | van der Aa, Josina, geb. 23 mei 1832, Gemert ovl. 30 okt 1899, Beugen en Rijkevoort (Leeftijd 67 jaar) | |
| Huwelijk | 24 jan 1870 | Gemert |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1588350445 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden