
| Naam | Reijnders, Joanna | |
| Geboorte | Haps |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I124758 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 18 jan 2020 | |
| Gezin | Jansen, Wilhelmus, geb. ca. 1811, Nistelrode ovl. 19 jan 1854, Oeffelt (Leeftijd 43 jaar) | |
| Huwelijk | 24 apr 1831 | Haps |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1579360902 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden