
| Naam | Coppens, Catharina | |
| Geboorte | 12 sep 1911 | Princenhage |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 3 okt 1911 | Princenhage |
| Persoon-ID | I104053 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Vader | Coppens, Antonie, geb. 5 jan 1887, Reusel ovl. 11 apr 1972, Etten-Leur (Leeftijd 85 jaar) | |
| Moeder | van Meer, Anna, geb. 3 mei 1887, Princenhage | |
| Huwelijk | 27 mei 1909 | Princenhage |
| Gezins-ID | F1447705872 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden