
| Mannelijk van Nuland, Cornelis Johanneszn. |
| Geboorte | 9 mei 1837 | Alem/ Maren |
| Overlijden | 25 mrt 1896 | Empel |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 12 mei 1863 | Empel |
| Type | civil | |
| Andere partner | van Hooft, Elisabeth | F1650125392 (civil) | |
| Huwelijk | 20 aug 1873 | Rosmalen |
| Vader | van Nuland, Joannes Johanneszn. | F1649508101 Gezinsblad | |
| Moeder | van Dijk, Theodora Maroa | F1649508101 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk de Bekker, Joanna |
| Geboorte | 16 jan 1837 | Empel |
| Overlijden | 30 mei 1872 | Empel |
| Begraven | ||
| Vader | de Bekker, Reinier | F1649587726 Gezinsblad | |
| Moeder | van Zuylenkom, Albertina | F1649587726 Gezinsblad | |
| Mannelijk van Nuland, Johannes Corneliszn. |
| Geboorte | 30 mrt 1867 | Empel |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | van Kreij, Wilhelmina | F1650125401 (civil) | |
| Huwelijk | 16 apr 1894 | |
| Vrouwelijk van Nuland, Albertina |
| Geboorte | 19 jul 1869 | Empel |
| Overlijden | 18 dec 1952 | Tongelre |
| Begraven | ||
| Partner | van Dussen, Egbertus | F1650125389 (civil) | |
| Huwelijk | 18 dec 1899 | Empel |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden