
| Mannelijk Gerrits, Judocus Jan |
| Geboorte | 1747 | Bakel |
| Overlijden | 19 sep 1817 | Bakel en Milheeze |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 18 feb 1776 | Bakel en Milheeze |
| Type | civil | |
| Vader | Geerits, Jan | F1648726364 Gezinsblad | |
| Moeder | Goorts, Jennemaria | F1648726364 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Martens, Catharina Jan |
| Geboorte | Bakel |
|
| Overlijden | 1 mei 1812 | Bakel en Milheeze |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Gerrits, Johanna |
| Geboorte | 13 nov 1776 | Bakel en Milheeze |
| Overlijden | 24 mrt 1834 | Bakel en Milheeze |
| Begraven | ||
| Partner | van den Eijnden, Nicolaas | F1648726366 (civil) | |
| Huwelijk | 25 aug 1799 | Gemert |
| Vrouwelijk Gerrits, Henrica |
| Geboorte | 1 jan 1782 | Bakel en Milheeze |
| Overlijden | 6 jul 1850 | Gemert |
| Begraven | ||
| Partner | van de Kerkhof, Johannes | F1648726365 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Vrouwelijk Gerits, Johanna Maria |
| Geboorte | 30 okt 1784 | Bakel |
| Overlijden | 14 mei 1853 | Erp |
| Begraven | ||
| Partner | Brugmans, Caspar | F1177229712 (civil) | |
| Huwelijk | 24 mei 1828 | Erp |
| Mannelijk Gerrits, Johannes |
| Geboorte | 1789 | Bakel |
| Overlijden | 9 aug 1859 | Bakel en Milheeze |
| Begraven | ||
| Partner | Michels, Johanna | F1648726367 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Vrouwelijk Gerrits, Gertruida |
| Geboorte | 1791 | Bakel en Milheeze |
| Overlijden | 12 aug 1857 | Lieshout |
| Begraven | ||
| Partner | van Duijnhoven, Johannes | F1648726368 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Vrouwelijk Gerrits, Petronella |
| Geboorte | 1793 | Bakel |
| Overlijden | 4 mrt 1867 | Gemert |
| Begraven | ||
| Partner | van de Vossenberg, Willem | F1648726369 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Mannelijk Geerts, Johannes |
| Geboorte | 27 dec 1794 | Bakel en Milheeze |
| Overlijden | 14 aug 1858 | Gemert |
| Begraven | ||
| Partner | van Duijnhoven, Johanna | F1617128046 (civil) | |
| Huwelijk | 3 jun 1824 | Gemert |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden