
| Mannelijk van Kesteren, Antonius |
| Geboorte | Weurt Gld |
|
| Doop (CHR) | 29 sep 1737 | Neerbosch Gld |
| Overlijden | ca. 6 aug 1806 | Nijmegen |
| Begraven | 6 aug 1806 | Nijmegen |
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Andere partner | Buddingh, Bernardina Claesen | F1623235232 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Vader | van Kesteren, Theodorus Janssen | F1623235229 Gezinsblad | |
| Moeder | Peters, Everdina | F1623235229 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Valckx, Mechtildis |
| Geboorte | ca. 1733 | |
| Doop (CHR) | Cranenburg Dld |
|
| Overlijden | 14 jan 1813 | Nijmegen |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden