
| Mannelijk Berkvens, Joannes |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 18 jun 1804 | Vlierden |
| Overlijden | 10 jul 1877 | Asten |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 30 jan 1835 | Asten |
| Type | civil | |
| Vader | Berkvens, Antonius Peter | F1614944953 Gezinsblad | |
| Moeder | Berkers, Petronella | F1614944953 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk van Bussel, Antonetta |
| Geboorte | 12 nov 1805 | Asten |
| Doop (CHR) | 12 nov 1805 | Asten |
| Overlijden | 12 jul 1861 | Asten |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Berkvens, Wilhelmina |
| Geboorte | 27 nov 1835 | Vlierden |
| Overlijden | 12 mrt 1868 | Asten |
| Begraven | ||
| Partner | Rovers, Arnoldus | F1614953827 (civil) | |
| Huwelijk | 9 feb 1860 | Asten |
| Mannelijk Berkvens, Pieter |
| Geboorte | 29 jan 1837 | Vlierden |
| Overlijden | 2 apr 1913 | Asten Ommel |
| Begraven | ||
| Partner | Leenen, Anna Maria | F1614970838 (civil) | |
| Huwelijk | 14 feb 1871 | Someren |
| Vrouwelijk Berkvens, Anna Maria |
| Geboorte | 9 apr 1838 | Vlierden |
| Overlijden | 24 mrt 1873 | Asten |
| Begraven | ||
| Partner | van Bussel, Joannes | F1614953828 (civil) | |
| Huwelijk | 11 feb 1865 | Asten |
| Mannelijk Berkvens, Johannes |
| Geboorte | 10 okt 1840 | Vlierden |
| Overlijden | 10 mrt 1922 | Asten Ommel |
| Begraven | ||
| Partner | van Bussel, Hendrina | F1614970840 (civil) | |
| Huwelijk | 31 jan 1880 | Asten |
| Mannelijk Berkvens, Antonius |
| Geboorte | 14 aug 1844 | Vlierden |
| Overlijden | 20 dec 1918 | Asten |
| Begraven | ||
| Partner | van der Putten, Wilhelmina | F1615025486 (civil) | |
| Huwelijk | 20 nov 1876 | Deurne |
| Vrouwelijk Berkvens, Petronella |
| Geboorte | 11 jul 1847 | Vlierden |
| Overlijden | 11 jan 1880 | Asten |
| Begraven | ||
| Partner | Jansen, Jan Mathijs | F1614953830 (civil) | |
| Huwelijk | 25 feb 1878 | Asten |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden