
| Mannelijk Swarts, Swaerts, Joannes |
| Geboorte | Breda |
|
| Doop (CHR) | vóór 1717 | Breda |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 19 feb 1780 | Grave |
| Huwelijk | 5 okt 1738 | Grave |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Hovens, Hogens, Joanna Elisabeth |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 12 jan 1720 | Grave |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 28 sep 1785 | Grave |
| Vader | Hovens, Leonardus | F1606138636 Gezinsblad | |
| Moeder | Reijnen, Richarda Peters | F1606138636 Gezinsblad | |
| Mannelijk Swarts, Swaerts, Johannes Franciscus |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 2 jan 1751 | Grave |
| Overlijden | na 1808 | |
| Begraven | ||
| Partner | Kruse, Anna Maria | F1606127504 (civil) | |
| Huwelijk | 20 sep 1775 | Grave |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden