
| Mannelijk der Kinderen, Wilhelmus Johanni |
| Geboorte | St. Oedenrode |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 23 jan 1757 | Erp |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk van Roosmalen, Johanna Maria Johanni Ariens |
| Geboorte | 11 jun 1735 | Erp Keldonk |
| Doop (CHR) | 11 jun 1735 | Erp |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 30 dec 1777 | Erp |
| Andere partner | de Leest, Theodorus Rutgerde | F1577374969 (civil) | |
| Huwelijk | 20 nov 1774 | Erp |
| Vader | van Rosmalen, Johannes Adriani | F1577374966 Gezinsblad | |
| Moeder | Martens, Adriana | F1577374966 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk der Kinderen, Anna Wilhelmi |
| Geboorte | 3 mei 1758 | Erp |
| Doop (CHR) | 3 mei 1758 | Erp |
| Overlijden | 14 dec 1815 | Erp |
| Begraven | ||
| Partner | van den Biggelaer, Adrianus Mathiae | F1207225682 (civil) | |
| Huwelijk | 28 jun 1778 | Erp |
| Vrouwelijk der Kinderen, Adriana Wilhelmi Jan |
| Geboorte | 18 sep 1759 | Erp |
| Doop (CHR) | 18 sep 1759 | Erp |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 12 mrt 1789 | Erp |
| Partner | van Deursen, Wilhelmus Antoni | F1171631405 (civil) | |
| Huwelijk | 17 jan 1779 | Erp |
| Vrouwelijk der Kinderen, Johanna Willem |
| Geboorte | 13 jun 1762 | Erp |
| Doop (CHR) | 13 jun 1762 | Erp |
| Overlijden | 18 nov 1821 | Erp |
| Begraven | ||
| Partner | van den Tillaart, Wilhelmus Jan | F1321623420 (civil) | |
| Huwelijk | 29 jun 1783 | Erp |
| Vrouwelijk der Kinderen, Joanna Wilhelmina |
| Geboorte | 20 jun 1764 | Erp |
| Doop (CHR) | 20 jun 1764 | Erp |
| Overlijden | 3 feb 1838 | Uden |
| Begraven | ||
| Partner | van Lankvelt, Antonius Petrus | F1575041262 (civil) | |
| Huwelijk | 27 feb 1791 | Erp |
| Vrouwelijk der Kinderen, Johanna Maria |
| Geboorte | 2 nov 1765 | Erp |
| Doop (CHR) | 2 nov 1765 | Erp |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
| Vrouwelijk der Kinderen, Johanna Maria Wilhelmi |
| Geboorte | 10 nov 1766 | Erp |
| Doop (CHR) | 10 nov 1766 | Erp |
| Overlijden | 24 dec 1824 | Erp |
| Begraven | ||
| Partner | van Lieshout, Leonardus Petri Claes | F1587571264 (civil) | |
| Huwelijk | 18 feb 1787 | Erp |
| Partner | Coole, Antoine Cornelis | F1587571263 (civil) | |
| Huwelijk | 3 feb 1799 | Erp |
| Vrouwelijk der Kinderen, Hendrica Wilhelmi |
| Geboorte | 11 feb 1769 | Erp |
| Doop (CHR) | 11 feb 1769 | Erp |
| Overlijden | 13 nov 1821 | Erp |
| Begraven | ||
| Partner | Croijmans, Petrus Henrici | F1208352175 (civil) | |
| Huwelijk | 14 okt 1787 | Erp |
| Vrouwelijk der Kinderen, Adriana |
| Geboorte | 23 nov 1771 | Erp |
| Doop (CHR) | 23 nov 1771 | Erp |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden