
| Mannelijk van der Pas, Christianus |
| Geboorte | 11 feb 1859 | Berlicum |
| Overlijden | 14 mrt 1923 | Heeswijk |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 19 mei 1890 | Heeswijk |
| Type | civil | |
| Vader | van der Pas, Adrianus | F1390824882 Gezinsblad | |
| Moeder | Smits, Catharina | F1390824882 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Dobbelsteen, Lamberta |
| Geboorte | 15 feb 1857 | Heeswijk |
| Overlijden | 11 apr 1902 | Heeswijk |
| Begraven | ||
| Vader | Dobbelsteen, Henricus | F1390753696 Gezinsblad | |
| Moeder | van Elswijck, Anna Maria | F1390753696 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk van der Pas, Catharina |
| Geboorte | Heeswijk |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | van den Akker, Adrianus | F1390837907 (civil) | |
| Huwelijk | 3 mei 1921 | Heeswijk |
| Mannelijk van der Pas, Hendrikus |
| Geboorte | 7 feb 1893 | Heeswijk |
| Overlijden | 10 okt 1960 | Dinther |
| Begraven | Vorstenbosch |
|
| Partner | van Kessel, Lamberdina Maria | F1186133617 (civil) | |
| Huwelijk | 3 mei 1921 | Heeswijk |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden