
| Mannelijk Ivits, Joannes |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 24 okt 1810 | Uden |
| Overlijden | 16 jun 1870 | Uden |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | Ivits, Petrus | F1366279206 Gezinsblad | |
| Moeder | van Dooren, Catharina Sebastiana | F1366279206 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk van den Berk, Hendrica |
| Geboorte | 16 mrt 1815 | Uden |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | van den Berk, Joannes | F1366279192 Gezinsblad | |
| Moeder | Spierings, Joanna Maria | F1366279192 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Ivits, Wilhelmina |
| Geboorte | 19 okt 1845 | Uden |
| Overlijden | 2 nov 1883 | Uden |
| Begraven | ||
| Partner | van Hoof, Adrianus | F1735929369 (civil) | |
| Huwelijk | 2 mei 1868 | Uden |
| Vrouwelijk Ivits, Antonette |
| Geboorte | 9 aug 1848 | Uden |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Lucassen, Gerardus | F1249065106 (civil) | |
| Huwelijk | 2 sep 1871 | Uden |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden