
| Mannelijk van de Leest, Nicolaas Wilhelmus |
| Geboorte | Heeswijk |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 18 mei 1788 | Heeswijk |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk van de Leest, Willemijna |
| Geboorte | 15 nov 1791 | Heeswijk |
| Overlijden | 25 jun 1863 | Heesch |
| Begraven | ||
| Partner | Vorstenbosch, Johannes | F1619781047 (civil) | |
| Huwelijk | 4 mei 1820 | Heeswijk |
| Mannelijk van der Leest, Franciscus |
| Geboorte | 28 sep 1797 | Dinther |
| Overlijden | 6 apr 1866 | Heeswijk |
| Begraven | ||
| Partner | van der Heijden, Gerdien | F1664008860 (civil) | |
| Huwelijk | 19 mei 1825 | Schijndel |
| Partner | van den Heuvel, Lucia | F1664008840 (civil) | |
| Huwelijk | 20 jul 1855 | Heeswijk |
| Mannelijk van de Leest, Johannes |
| Geboorte | 17 mei 1799 | Dinther |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | van Wanrooij, Nicola | F1219169343 (civil) | |
| Huwelijk | 19 okt 1826 | Berlicum |
| Vrouwelijk van de Leest, Helena Maria |
| Geboorte | 7 jul 1805 | Heeswijk |
| Overlijden | 15 jan 1832 | Nistelrode |
| Begraven | ||
| Partner | van de Wetering, Johannes Thomassen | F1565292525 (civil) | |
| Huwelijk | 7 okt 1826 | Nistelrode |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden