
| Mannelijk van der Steen, Johannes |
| Geboorte | 25 jan 1823 | Boxtel |
| Overlijden | 16 nov 1895 | Boxtel |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 12 apr 1856 | Esch |
| Type | civil | |
| Andere partner | Schellekens, Johanna Maria | F1346418047 (civil) | |
| Huwelijk | 30 jan 1869 | Boxtel |
| Andere partner | van Aggelen, Wilhelmina | F1346418048 (civil) | |
| Huwelijk | 3 feb 1872 | Boxtel |
| Vader | van der Steen, Petrus | F1346173258 Gezinsblad | |
| Moeder | van Dinter, Cornelia | F1346173258 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Schoonings, Wilhelmina |
| Geboorte | Esch |
|
| Overlijden | 15 sep 1868 | Esch |
| Begraven | ||
| Vader | Schoonings, Gerardus | F1346418046 Gezinsblad | |
| Moeder | Pijnenburg, Antonetta | F1346418046 Gezinsblad | |
| Mannelijk van der Steen, Petrus |
| Geboorte | 26 feb 1857 | Esch |
| Overlijden | 22 jun 1901 | `s Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Timmermans, Johanna | F1346418050 (civil) | |
| Huwelijk | 21 mei 1886 | Boxtel |
| Mannelijk van der Steen, Antonius |
| Geboorte | 12 mrt 1859 | Esch |
| Overlijden | 18 sep 1932 | Boxtel |
| Begraven | ||
| Partner | van Roosmalen, Hendrika | F1346418054 (civil) | |
| Huwelijk | 25 apr 1885 | Esch |
| Mannelijk van der Steen, Gerardus |
| Geboorte | 15 mrt 1865 | Esch |
| Overlijden | 5 mrt 1939 | Boxtel |
| Begraven | ||
| Partner | Slijters, Anna Maria | F1346418063 (civil) | |
| Huwelijk | 12 jan 1894 | Boxtel |
| Vrouwelijk van der Steen, Anna Cornelia |
| Geboorte | 30 nov 1867 | Esch |
| Overlijden | 29 nov 1942 | Esch |
| Begraven | ||
| Partner | van Dijk, Everardus | F1346523667 (civil) | |
| Huwelijk | 5 jun 1897 | Liempde |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden