
| Vrouwelijk Pennings, Maria Catharina |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Andere partner | Luijben, Petrus Franciscus | F1693325347 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Luijten, Maria Wilhelmina |
| Geboorte | 22 jun 1890 | Helmond |
| Doop (CHR) | 22 jun 1890 | Helmond |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | van Roosmalen, Martinus | F1392042208 (civil) | |
| Huwelijk | 19 jan 1931 | Erp |
| Partner | Fleskens, Johannes | F1339766845 (civil) | |
| Huwelijk | 4 mei 1935 | Erp |
| Partner | Rovers, Martinus | F1620325830 (civil) | |
| Huwelijk | 20 sep 1940 | Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden