
| Mannelijk Dobbelsteen, Joannis Lucas |
| Geboorte | Heeswijk |
|
| Doop (CHR) | 30 okt 1756 | Heeswijk |
| Overlijden | 17 feb 1837 | Heeswijk |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 30 jan 1785 | Heeswijk |
| Type | civil | |
| Vader | Dobbelsteen, Lucas Aegidi | F1293646246 Gezinsblad | |
| Moeder | Voets, Margarita Petri | F1293646246 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk van der Aa, Anna Maria |
| Geboorte | 7 jun 1760 | Heeswijk |
| Overlijden | 18 feb 1832 | Heeswijk |
| Begraven | ||
| Vader | van der Aa, Johannis | F1391017561 Gezinsblad | |
| Moeder | van de Ven, Maria Jacobs | F1391017561 Gezinsblad | |
| Mannelijk Dobbelsteen, Lucas Hendrik |
| Geboorte | 26 dec 1785 | Heeswijk |
| Doop (CHR) | 26 dec 1785 | Heeswijk |
| Overlijden | 20 apr 1854 | Heeswijk |
| Begraven | ||
| Partner | van der Pas, Joanna Gerardus Willem | F1184767894 (civil) | |
| Huwelijk | 16 mei 1813 | Heeswijk |
| Vrouwelijk Dobbelsteen, Joanna |
| Geboorte | 25 feb 1787 | Heeswijk |
| Doop (CHR) | 25 feb 1787 | Heeswijk |
| Overlijden | 5 feb 1859 | Heeswijk |
| Begraven | ||
| Partner | Verhagen, Hendrik Arnoldus | F1391017562 (civil) | |
| Huwelijk | 3 jun 1810 | Heeswijk |
| Vrouwelijk Dobbelsteen, Margareta |
| Geboorte | ca. 1788 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 21 jan 1789 | Heeswijk |
| Mannelijk Dobbelsteen, Gerardus |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 13 feb 1790 | Heeswijk |
| Overlijden | 30 aug 1861 | Borkel en Schaft |
| Begraven | ||
| Partner | Vermeulen, Johanna Maria | F1390739120 (civil) | |
| Huwelijk | 4 feb 1814 | Heeswijk |
| Mannelijk Dobbelsteen, Martinus Joannis |
| Geboorte | 27 okt 1791 | Heeswijk |
| Doop (CHR) | 27 okt 1791 | Heeswijk |
| Overlijden | 28 sep 1873 | Heeswijk |
| Begraven | ||
| Partner | van der Zanden, Wilhelmina Delis | F1391017565 (civil) | |
| Huwelijk | 23 nov 1818 | Reek |
| Mannelijk Dobbelsteen, Christianus |
| Geboorte | 8 feb 1793 | Heeswijk |
| Doop (CHR) | 8 feb 1793 | Heeswijk |
| Overlijden | 31 mei 1865 | Heeswijk |
| Begraven | ||
| Partner | van den Boom, Anna Maria Melis | F1293646235 (civil) | |
| Huwelijk | 30 apr 1820 | Heeswijk |
| Mannelijk Dobbelsteen, Adrianus |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 31 jan 1795 | Heeswijk |
| Overlijden | 15 aug 1832 | Heeswijk |
| Begraven |
| Vrouwelijk Dobbelsteen, Petronella Catharina |
| Geboorte | 6 nov 1796 | Heeswijk |
| Overlijden | 28 mei 1864 | Berlicum |
| Begraven | ||
| Partner | Verhoeven, Gerardus Peters | F1293646230 (civil) | |
| Huwelijk | 6 mei 1819 | Heeswijk |
| Vrouwelijk Dobbelsteen, Anna Maria |
| Geboorte | 1 aug 1798 | Heeswijk |
| Overlijden | 15 jul 1864 | Heeswijk |
| Begraven | ||
| Partner | van Kilsdonk, Nicolaas | F1293646227 (civil) | |
| Huwelijk | 9 mei 1822 | Heeswijk |
| Mannelijk Dobbelsteen, Joannes |
| Geboorte | 12 nov 1799 | Heeswijk |
| Doop (CHR) | 12 nov 1799 | Heeswijk |
| Overlijden | ||
| Begraven |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden