
| Mannelijk van de Nieuwenhof, Godefridus |
| Geboorte | 20 dec 1785 | Nuenen Gerwen en Opwetten |
| Doop (CHR) | 20 dec 1785 | Nuenen Gerwen en Opwetten |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 20 mei 1814 | Nederwetten & Eckart |
| Type | civil | |
| Vader | van de Nieuwenhof, Petrus | F1284550958 Gezinsblad | |
| Moeder | van Gestel, Henrica | F1284550958 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Habraken, Catharina |
| Geboorte | 8 jan 1792 | Nederwetten & Eckart |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk van de Nieuwenhof, Catharina |
| Geboorte | Nuenen Gerwen en Opwetten |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | van der Sank, Gerardus | F1284550961 (civil) | |
| Huwelijk | 18 mei 1858 | Nuenen Gerwen en Opwetten |
| Mannelijk van de Nieuwenhof, Reinier |
| Geboorte | Nuenen Gerwen en Opwetten |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Bijsterveld, Adriana | F1284550962 (civil) | |
| Huwelijk | 29 apr 1869 | Nuenen Gerwen en Opwetten |
| Mannelijk van de Nieuwenhof, Johannes |
| Geboorte | 11 okt 1816 | Nuenen Gerwen en Opwetten |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Rovers, Johanna Maria | F1284550952 (civil) | |
| Huwelijk | 7 mei 1852 | Son en Breugel |
| Mannelijk van de Nieuwenhof, Cornelis |
| Geboorte | 6 okt 1837 | Nuenen Gerwen en Opwetten |
| Overlijden | 6 dec 1897 | Veghel |
| Begraven | ||
| Partner | Verbakel, Petronella | F1284492208 (civil) | |
| Huwelijk | 7 jun 1871 | Veghel |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden