
| Mannelijk Fransen, Jean |
| Geboorte | 13 jan 1812 | Vierlingsbeek |
| Overlijden | 20 jun 1901 | Vierlingsbeek |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 5 apr 1845 | Vierlingsbeek |
| Type | civil | |
| Vader | Fransen, Petrus | F1273946201 Gezinsblad | |
| Moeder | Deenen, Johanna | F1273946201 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Jansen, Maria |
| Geboorte | 30 okt 1816 | Vierlingsbeek |
| Overlijden | 16 jul 1857 | Vierlingsbeek |
| Begraven | ||
| Vader | Jansen, Mathis | F1274277101 Gezinsblad | |
| Moeder | Martens, Wilhelmina | F1274277101 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Fransen, Johanna |
| Geboorte | 13 feb 1846 | Vierlingsbeek |
| Overlijden | 5 feb 1915 | Vierlingsbeek |
| Begraven | ||
| Partner | Ewals, Martinus | F1274277102 (civil) | |
| Huwelijk | 11 sep 1868 | Vierlingsbeek |
| Mannelijk Fransen |
| Geboorte | 8 sep 1849 | Vierlingsbeek |
| Overlijden | 3 dec 1917 | Vierlingsbeek |
| Begraven | ||
| Partner | Siebers, Theodora | F1274283617 (civil) | |
| Huwelijk | 18 feb 1895 | Vierlingsbeek |
| Mannelijk Fransen, Wlhelmus |
| Geboorte | 20 aug 1853 | Vierlingsbeek |
| Overlijden | 25 dec 1933 | Venraij |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelissen, Antonia | F1274277105 (civil) | |
| Huwelijk | 22 jan 1904 | Venraij |
| Vrouwelijk Fransen, Hendrika |
| Geboorte | 16 jun 1855 | Vierlingsbeek |
| Overlijden | 11 nov 1855 | Vierlingsbeek |
| Begraven |
| Vrouwelijk Fransen, Hendrika |
| Geboorte | 20 jun 1857 | Vierlingsbeek |
| Overlijden | 2 nov 1940 | Vierlingsbeek |
| Begraven | ||
| Partner | Coppers, Petrus Christianus | F1274283614 (civil) | |
| Huwelijk | 21 apr 1894 | Vierlingsbeek |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden