
| Mannelijk Bevers, Martinus |
| Geboorte | 5 dec 1870 | Nistelrode |
| Overlijden | 5 feb 1951 | Nistelrode |
| Begraven | ||
| Partner | van Berkel, Maria Anna | F1732709003 (civil) | |
| Huwelijk | 18 nov 1897 | Nistelrode |
| Mannelijk Bevers, Cornelius |
| Geboorte | 31 jul 1874 | Nistelrode |
| Overlijden | Uden Volkel |
|
| Begraven | ||
| Partner | Hoefs, Lamberta | F1234449393 (civil) | |
| Huwelijk | 1 mei 1903 | Uden |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden