
| Mannelijk Otten, Antonius Marianus |
| Geboorte | 2 aug 1934 | Beek en Donk |
| Doop (CHR) | 2 aug 1934 | Donk |
| Overlijden | 10 sep 1986 | Helmond |
| Begraven | Beek en Donk |
|
| Huwelijk | 3 aug 1962 | Erp |
| Type | civil | |
| Vader | Otten, Johannes | F1644057254 Gezinsblad | |
| Moeder | van de Kerkhof, Cornelia | F1644057254 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Manders, Martina Johanna |
| Geboorte | 26 jun 1938 | Erp |
| Doop (CHR) | 26 jun 1938 | Erp |
| Overlijden | 24 sep 2010 | Beek en Donk |
| Begraven | ||
| Vader | Manders, Petrus | F1183667903 Gezinsblad | |
| Moeder | van Mierlo, Johanna Maria | F1183667903 Gezinsblad | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden