
| Mannelijk Timmers, Albertus Adriaan |
| Geboorte | 25 jul 1777 | Erp |
| Doop (CHR) | 25 jul 1777 | Erp |
| Overlijden | 8 jun 1850 | Uden |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 6 feb 1803 | Erp |
| Type | religious | |
| Vader | Timmers, Adrianus Wilhelmi Adriaan | F1180198623 Gezinsblad | |
| Moeder | Ariens, Johanna Maria Alberta | F1180198623 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Peepers, Huberta Gerardi |
| Geboorte | 14 okt 1781 | Erp |
| Doop (CHR) | 14 okt 1781 | Erp |
| Overlijden | 24 mei 1844 | Uden |
| Begraven | ||
| Vader | Pepers, Gerardus Theodorus | F1180198603 Gezinsblad | |
| Moeder | Vissers, Antonia Henrici | F1180198603 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Timmers, Allegonda |
| Geboorte | 21 jan 1804 | Erp |
| Doop (CHR) | 21 jan 1804 | Erp |
| Overlijden | 7 mrt 1866 | Veghel |
| Begraven | ||
| Partner | van den Berg, Lambertus | F1185285757 (civil) | |
| Huwelijk | 20 jun 1832 | Veghel |
| Mannelijk Timmers, Johannes |
| Geboorte | 24 jan 1805 | Erp |
| Doop (CHR) | 24 jan 1805 | Erp |
| Overlijden | 22 apr 1805 | Erp |
| Begraven |
| Mannelijk Timmers, Johannes |
| Geboorte | 31 mrt 1806 | Erp |
| Doop (CHR) | 31 mrt 1806 | Erp |
| Overlijden | 18 aug 1869 | Veghel |
| Begraven | ||
| Partner | Klerks, Antonetta | F1185296825 (civil) | |
| Huwelijk | 12 feb 1836 | Veghel |
| Vrouwelijk Timmers, Adriana |
| Geboorte | 6 sep 1807 | Erp |
| Doop (CHR) | 6 sep 1807 | Erp |
| Overlijden | 27 sep 1807 | Erp |
| Begraven |
| Vrouwelijk Timmers, Elisabeth |
| Geboorte | 30 aug 1809 | Erp |
| Doop (CHR) | 30 aug 1809 | Erp |
| Overlijden | 31 mei 1879 | Veghel |
| Begraven | ||
| Partner | van Rijsingen, Hubertus | F1180198628 (civil) | |
| Huwelijk | 4 feb 1843 | Uden |
| Mannelijk Timmers, Adrianus |
| Geboorte | 10 mei 1811 | Erp |
| Overlijden | 24 dec 1880 | Veghel |
| Begraven | ||
| Partner | Vermeulen, Wilhelmina | F1180198629 (civil) | |
| Huwelijk | 7 feb 1834 | Veghel |
| Partner | van der Velden, Antonia | F1180198630 (civil) | |
| Huwelijk | 16 jun 1843 | Uden |
| Vrouwelijk Timmers, Wilhelmina |
| Geboorte | 27 mei 1814 | Erp |
| Overlijden | 30 aug 1864 | Uden |
| Begraven | ||
| Partner | Janssen, Martinus | F1220708700 (civil) | |
| Huwelijk | 27 mei 1838 | Uden |
| Partner | van Roij, Johannes | F1180198631 (civil) | |
| Huwelijk | 10 mei 1851 | Uden |
| Vrouwelijk Timmers, Maria |
| Geboorte | 8 sep 1816 | Erp |
| Overlijden | 11 dec 1889 | Erp |
| Begraven | ||
| Partner | Doedee Equarda, Johannes | F1180198632 (civil) | |
| Huwelijk | 29 jan 1859 | Veghel |
| Mannelijk Timmers, Judocus |
| Geboorte | 19 dec 1818 | Erp |
| Overlijden | 1 jul 1895 | Boekel |
| Begraven | ||
| Partner | van Arendonk, Petronella | F1171540127 (civil) | |
| Huwelijk | 29 jan 1859 | Veghel |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden