
| Mannelijk van den Boom, Cornelis Johannes |
| Geboorte | 28 feb 1901 | Gemert |
| Overlijden | 28 okt 1972 | Erp |
| Begraven | 1 nov 1972 | Erp |
| Huwelijk | 10 mei 1938 | Gemert |
| Type | civil | |
| Vader | van den Boom, Johannes | F9010 Gezinsblad | |
| Moeder | Welten, Christina | F9010 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Smits, Johanna |
| Geboorte | 4 nov 1902 | Gemert |
| Overlijden | 10 jul 1994 | Veghel |
| Begraven | 15 jul 1994 | Erp |
| Vader | Smits, Antonius | F1282214897 Gezinsblad | |
| Moeder | Goossens, Johanna | F1282214897 Gezinsblad | |
| Mannelijk van den Boom, Antonius Johannes Martinus |
| Geboorte | 1 aug 1940 | Erp B181 |
| Doop (CHR) | Erp |
|
| Overlijden | 10 aug 2017 | Erp |
| Begraven | 15 aug 2017 | Erp |
| Mannelijk van den Boom, Martinus Johannes Cornelis |
| Geboorte | 20 sep 1943 | Erp |
| Overlijden | 26 mei 1944 | Erp |
| Begraven |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden