
| Mannelijk Sweijers, Petrus Johanni |
| Geboorte | Bakel |
|
| Overlijden | 25 sep 1761 | Erp |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 12 jun 1743 | Erp |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Dictissen, Francisca Martini |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Andere partner | van de Craanmeer, Gerardus Ariaen Ariens | F1479138042 (civil) | |
| Huwelijk | 6 feb 1742 | Erp |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Mannelijk Wijers, Gerardus |
| Geboorte | 9 sep 1744 | Erp |
| Doop (CHR) | 9 sep 1744 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 27 apr 1747 | Erp |
| Mannelijk Wijers, Johannes |
| Geboorte | 19 aug 1746 | Erp |
| Doop (CHR) | 19 aug 1746 | Erp |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 10 jun 1802 | Erp |
| Mannelijk Swijers, Martinus Petri |
| Geboorte | 22 dec 1747 | Erp |
| Doop (CHR) | 22 dec 1747 | Erp |
| Overlijden | 9 apr 1827 | Erp |
| Begraven | ||
| Partner | van Roosmalen, Arnolda Hendrik | F1213969104 (civil) | |
| Huwelijk | 20 mrt 1784 | Erp |
| Partner | Bekkers, Antonetta Jan | F1168697861 (civil) | |
| Huwelijk | 10 feb 1793 | Erp |
| Vrouwelijk Wijers, Elisabeth Petri |
| Geboorte | 23 jul 1749 | Erp |
| Doop (CHR) | 23 jul 1749 | Erp |
| Overlijden | 25 sep 1759 | Erp |
| Begraven |
| Vrouwelijk Swijers, Elisabeth Peter |
| Geboorte | 17 aug 1754 | Erp |
| Doop (CHR) | 17 aug 1754 | Erp |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Boudewijns, Hendricus | F1601229310 (civil) | |
| Huwelijk | 1 jun 1773 | Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden