Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1854 - 1923 (69 jaar)
Nakomelingen (3 Generaties)
Kinderen (10) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 16 feb 1890 | ovl. 27 okt 1938 | Hendriks, Johannes | van de Weijer, Arnoldina |
| 2 | | | geb. 6 feb 1891 | ovl. 28 aug 1977 | Hendriks, Johannes | van de Weijer, Arnoldina |
| 3 | | | geb. 2 jul 1892 | ovl. 12 nov 1955 | Hendriks, Johannes | van de Weijer, Arnoldina |
| 4 | | | geb. 15 okt 1893 | ovl. 11 mrt 1894 | Hendriks, Johannes | van de Weijer, Arnoldina |
| 5 | | | geb. 30 nov 1894 | ovl. 13 feb 1895 | Hendriks, Johannes | van de Weijer, Arnoldina |
| 6 | | | geb. 13 feb 1896 | ovl. 18 nov 1899 | Hendriks, Johannes | van de Weijer, Arnoldina |
| 7 | | | geb. 13 sep 1897 | ovl. 22 mei 1963 | Hendriks, Johannes | van de Weijer, Arnoldina |
| 8 | | | geb. 5 jan 1899 | ovl. 24 mrt 1976 | Hendriks, Johannes | van de Weijer, Arnoldina |
| 9 | | | geb. 22 mrt 1900 | ovl. 1 apr 1900 | Hendriks, Johannes | van de Weijer, Arnoldina |
| 10 | | | geb. 17 aug 1901 | ovl. 1 okt 1901 | Hendriks, Johannes | van de Weijer, Arnoldina |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden