Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1869 - 1936 (67 jaar)
Nakomelingen (2 Generaties)
Kinderen (9) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 15 okt 1896 | ovl. 6 apr 1969 | Peters, Francis | van Zutphen, Theodora Maria |
| 2 | | | geb. 16 jun 1898 | ovl. 1 mrt 1983 | Peters, Francis | van Zutphen, Theodora Maria |
| 3 | | | geb. 28 feb 1900 | ovl. 17 aug 1969 | Peters, Francis | van Zutphen, Theodora Maria |
| 4 | | | geb. 15 aug 1901 | ovl. 6 mei 1940 | Peters, Francis | van Zutphen, Theodora Maria |
| 5 | | | geb. 2 feb 1903 | ovl. 1 aug 1967 | Peters, Francis | van Zutphen, Theodora Maria |
| 6 | | | geb. 7 jun 1904 | ovl. 23 sep 1975 | Peters, Francis | van Zutphen, Theodora Maria |
| 7 | | | geb. 1 aug 1906 | ovl. 24 mrt 2001 | Peters, Francis | van Zutphen, Theodora Maria |
| 8 | | | geb. 11 apr 1908 | ovl. 21 jun 2000 | Peters, Francis | van Zutphen, Theodora Maria |
| 9 | | | geb. 3 dec 1909 | ovl. 26 jul 1979 | Peters, Francis | van Zutphen, Theodora Maria |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden