Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1831 - 1914 (82 jaar)
Nakomelingen (4 Generaties)
Kinderen (9) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 14 nov 1862 | ovl. 30 jul 1930 | van der Steen, Martinus | Segers (Zeegers), Johanna |
| 2 | | | geb. 12 aug 1864 | ovl. 20 aug 1880 | van der Steen, Martinus | Segers (Zeegers), Johanna |
| 3 | | | geb. 15 feb 1866 | ovl. 10 jan 1943 | van der Steen, Martinus | Segers (Zeegers), Johanna |
| 4 | | | geb. 31 dec 1867 | ovl. 15 feb 1870 | van der Steen, Martinus | Segers (Zeegers), Johanna |
| 5 | | | geb. 10 feb 1870 | ovl. 12 okt 1884 | van der Steen, Martinus | Segers (Zeegers), Johanna |
| 6 | | | geb. 25 apr 1871 | | van der Steen, Martinus | Segers (Zeegers), Johanna |
| 7 | | | geb. 5 apr 1873 | ovl. 6 apr 1873 | van der Steen, Martinus | Segers (Zeegers), Johanna |
| 8 | | | geb. 18 dec 1876 | ovl. 19 dec 1876 | van der Steen, Martinus | Segers (Zeegers), Johanna |
| 9 | | | geb. 23 dec 1877 | ovl. 11 jul 1937 | van der Steen, Martinus | Segers (Zeegers), Johanna |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden