Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1847 - 1912 (64 jaar)
Nakomelingen (4 Generaties)
Kinderen (8) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 1 dec 1878 | ovl. Ja, datum echter onbekend | van de Rijt, Gerardus | de Groot, Francina |
| 2 | | | geb. 1 mei 1880 | ovl. 30 nov 1943 | van de Rijt, Gerardus | de Groot, Francina |
| 3 | | | geb. 6 apr 1881 | ovl. Ja, datum echter onbekend | van de Rijt, Gerardus | de Groot, Francina |
| 4 | | | geb. 20 mei 1882 | ovl. 19 jan 1949 | van de Rijt, Gerardus | de Groot, Francina |
| 5 | | | geb. 13 okt 1883 | ovl. 4 mrt 1885 | van de Rijt, Gerardus | de Groot, Francina |
| 6 | | | geb. 1 nov 1886 | ovl. 25 jul 1933 | van de Rijt, Gerardus | de Groot, Francina |
| 7 | | | geb. 15 jan 1887 | ovl. 3 mrt 1890 | van de Rijt, Gerardus | de Groot, Francina |
| 8 | | | geb. 11 mrt 1891 | ovl. 20 mrt 1926 | van de Rijt, Gerardus | de Groot, Francina |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden