Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1882 - 1925 (43 jaar)
Nakomelingen (3 Generaties)
Kinderen (9) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 6 aug 1909 | ovl. 5 jul 1975 | van Rooij, Wilhelmus | van Stiphout, Adriana |
| 2 | | | geb. 10 mrt 1912 | ovl. 4 jul 1984 | van Rooij, Wilhelmus | van Stiphout, Adriana |
| 3 | | | geb. 25 sep 1913 | ovl. 12 dec 1913 | van Rooij, Wilhelmus | van Stiphout, Adriana |
| 4 | | | geb. 5 dec 1914 | ovl. 5 aug 1989 | van Rooij, Wilhelmus | van Stiphout, Adriana |
| 5 | | | geb. 4 dec 1915 | ovl. 3 aug 1990 | van Rooij, Wilhelmus | van Stiphout, Adriana |
| 6 | | | geb. 6 apr 1917 | ovl. 8 sep 1917 | van Rooij, Wilhelmus | van Stiphout, Adriana |
| 7 | | | geb. 5 mei 1918 | ovl. 11 mrt 1997 | van Rooij, Wilhelmus | van Stiphout, Adriana |
| 8 | | | geb. 31 mrt 1922 | ovl. 13 jan 1949 | van Rooij, Wilhelmus | van Stiphout, Adriana |
| 9 | | | geb. 22 aug 1925 | ovl. 5 nov 1928 | van Rooij, Wilhelmus | van Stiphout, Adriana |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden