Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1892 - 1976 (84 jaar)
Nakomelingen (3 Generaties)
Kinderen (9) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 3 apr 1922 | ovl. 13 mei 1924 | Vogels, Johannes | Huijbers, Antonia |
| 2 | | | geb. 20 sep 1924 | ovl. 29 jan 1926 | Vogels, Johannes | Huijbers, Antonia |
| 3 | | | geb. 10 feb 1926 | ovl. 16 aug 2005 | Vogels, Johannes | Huijbers, Antonia |
| 4 | | | geb. 23 mrt 1927 | ovl. 28 feb 2007 | Vogels, Johannes | Huijbers, Antonia |
| 5 | | | geb. 12 feb 1929 | ovl. 23 jul 2010 | Vogels, Johannes | Huijbers, Antonia |
| 6 | | | geb. 9 jul 1930 | ovl. 20 feb 1963 | Vogels, Johannes | Huijbers, Antonia |
| 7 | | | geb. 22 mei 1933 | ovl. 7 mrt 2020 | Vogels, Johannes | Huijbers, Antonia |
| 8 | | | geb. 8 jan 1936 | ovl. 22 apr 2020 | Vogels, Johannes | Huijbers, Antonia |
| 9 | | | geb. 22 nov 1937 | ovl. 29 okt 2021 | Vogels, Johannes | Huijbers, Antonia |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden