Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1795 - 1876 (81 jaar)
Nakomelingen (4 Generaties)
Kinderen (8) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 12 mrt 1834 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Manders, Arnoldus | van den Heuvel, Allegonda |
| 2 | | | geb. 11 apr 1836 | ovl. 29 jan 1906 | Manders, Arnoldus | van den Heuvel, Allegonda |
| 3 | | | geb. 1 okt 1838 | ovl. 10 apr 1922 | Manders, Arnoldus | van den Heuvel, Allegonda |
| 4 | | | geb. 7 feb 1841 | ovl. 19 jan 1908 | Manders, Arnoldus | van den Heuvel, Allegonda |
| 5 | | | geb. 20 jan 1844 | ovl. 9 nov 1919 | Manders, Arnoldus | van den Heuvel, Allegonda |
| 6 | | | geb. 11 feb 1847 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Manders, Arnoldus | van den Heuvel, Allegonda |
| 7 | | | geb. 25 aug 1848 | ovl. 22 jan 1914 | Manders, Arnoldus | van den Heuvel, Allegonda |
| 8 | | | geb. 27 okt 1852 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Manders, Arnoldus | van den Heuvel, Allegonda |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden