Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1838 - 1913 (75 jaar)
Nakomelingen (5 Generaties)
Kinderen (8) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 21 dec 1871 | ovl. Ja, datum echter onbekend | van Grunsven, Franciscus | Vos, Gerardina |
| 2 | | | geb. 4 jan 1873 | ovl. 16 mei 1889 | van Grunsven, Franciscus | Vos, Gerardina |
| 3 | | | geb. 31 mrt 1874 | ovl. 7 jan 1958 | van Grunsven, Franciscus | Vos, Gerardina |
| 4 | | | geb. 7 aug 1875 | ovl. 19 sep 1946 | van Grunsven, Franciscus | Vos, Gerardina |
| 5 | | | geb. 28 okt 1876 | ovl. 20 jan 1929 | van Grunsven, Franciscus | Vos, Gerardina |
| 6 | | | geb. 7 nov 1879 | ovl. 2 jan 1881 | van Grunsven, Franciscus | Vos, Gerardina |
| 7 | | | geb. 25 mrt 1881 | ovl. Ja, datum echter onbekend | van Grunsven, Franciscus | Vos, Gerardina |
| 8 | | | geb. 25 mrt 1882 | ovl. 21 jul 1882 | van Grunsven, Franciscus | Vos, Gerardina |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden