Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1875 - 1938 (62 jaar)
Nakomelingen (3 Generaties)
Kinderen (8) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 14 nov 1906 | ovl. 28 dec 1939 | Neggers, Johannus Franciscus | van Rooij, Johanna Maria |
| 2 | | | geb. 18 mei 1908 | ovl. 13 okt 1908 | Neggers, Johannus Franciscus | van Rooij, Johanna Maria |
| 3 | | | geb. 11 aug 1909 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Neggers, Johannus Franciscus | van Rooij, Johanna Maria |
| 4 | | | geb. 30 nov 1911 | ovl. 4 aug 1982 | Neggers, Johannus Franciscus | van Rooij, Johanna Maria |
| 5 | | | geb. 10 aug 1913 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Neggers, Johannus Franciscus | van Rooij, Johanna Maria |
| 6 | | | geb. 7 feb 1917 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Neggers, Johannus Franciscus | van Rooij, Johanna Maria |
| 7 | | | geb. 25 okt 1919 | ovl. 15 sep 1921 | Neggers, Johannus Franciscus | van Rooij, Johanna Maria |
| 8 | | | geb. 12 sep 1926 | ovl. 4 mrt 1928 | Neggers, Johannus Franciscus | van Rooij, Johanna Maria |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden