Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1912 - 2005 (93 jaar)
Nakomelingen (3 Generaties)
Kinderen (5) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 6 jan 1941 | ovl. 4 apr 2016 | Bolwerk, Franciscus Antonius | van der Horst, Martina |
| 2 | | | geb. 13 mrt 1943 | ovl. 5 aug 1969 | Bolwerk, Franciscus Antonius | van der Horst, Martina |
| 3 | | | geb. 6 mei 1944 | ovl. 22 mrt 2021 | Bolwerk, Franciscus Antonius | van der Horst, Martina |
| 4 | | | geb. 6 aug 1946 | ovl. 14 sep 2002 | Bolwerk, Franciscus Antonius | van der Horst, Martina |
| 5 | | | geb. 8 jun 1948 | ovl. 2 feb 1997 | Bolwerk, Franciscus Antonius | van der Horst, Martina |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden