Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
1844 - 1912 (68 jaar)
Nakomelingen (3 Generaties)
Kinderen (6) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 15 nov 1877 | ovl. 20 feb 1951 | Vogels, Arnoldus | van Hoof, Anna Maria |
| 2 | | | geb. 15 sep 1879 | ovl. 19 sep 1898 | Vogels, Arnoldus | van Hoof, Anna Maria |
| 3 | | | geb. 16 jul 1882 | ovl. 24 dec 1882 | Vogels, Arnoldus | van Hoof, Anna Maria |
| 4 | | | geb. 31 dec 1883 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Vogels, Arnoldus | van Hoof, Anna Maria |
| 5 | | | geb. 31 dec 1883 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Vogels, Arnoldus | van Hoof, Anna Maria |
| 6 | | | geb. 16 mrt 1888 | ovl. 22 jul 1936 | Vogels, Arnoldus | van Eerd, Lucia |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden